In light microscopy, oil immersion is a technique used to increase the resolving power of a microscope.
| grade | for microscopy |
| refractive index | n20/D 1.516 |
| viscosity | 100-120 mPa.s(20 ��C) |
| density | 1.025 g/mL at 20 ��C |
R1080,00
In light microscopy, oil immersion is a technique used to increase the resolving power of a microscope.
| grade | for microscopy |
| refractive index | n20/D 1.516 |
| viscosity | 100-120 mPa.s(20 ��C) |
| density | 1.025 g/mL at 20 ��C |
In light microscopy, oil immersion is a technique used to increase the resolving power of a microscope.
| grade | for microscopy |
| refractive index | n20/D 1.516 |
| viscosity | 100-120 mPa.s(20 ��C) |
| density | 1.025 g/mL at 20 ��C |
Laboratory Chemicals
Laboratory Chemicals
Laboratory Chemicals
Laboratory Chemicals
Laboratory Chemicals
Laboratory Chemicals
Laboratory Chemicals
Laboratory Chemicals